Dirigido a: el profesional que una vez certificado, tiene la posibilidad de conformar portafolios, generar estrategias de inversión y asesorar al público inversionista, firmando contratos discrecionales y no discrecionales en la compra y venta de acciones de las diferentes emisoras que cotizan en el mercado de Capitales, así como los diferentes instrumentos que emite el Gobierno, Bancos y Corporativos.
No. | Área | Número de Preguntas | Peso % | Obligatoria de Pase |
---|---|---|---|---|
1 | Ética | 20 | 9.52% | Si |
2 | Servicios de Inversión | 20 | 9.52% | |
3 | Marco Normativo I, II y III | 25 | 11.90% | |
4 | Matemáticas Financieras y Portafolios de Inversión | 25 | 11.90% | |
5 | Mercado de Capitales I y II | 25 | 11.90% | Si |
6 | Títulos de Deuda I y II | 25 | 11.90% | Si |
7 | Fondos de Inversión | 20 | 9.52% | |
8 | Derivados Financieros I y II y Riesgos I y II | 25 | 11.90% | Si |
9 | Análisis Económico I, II y III y Financiero I y II y Técnico | 25 | 11.90% | |
Total | 210 | 100% | Si |
La duración del examen es de 4 horas 18 minutos.