Dirigido al profesional que presta sus servicios en instituciones financieras, para promover cualquier tipo de fondo de inversión que se este negociando en el mercado, dando recomendaciones personalizadas al cliente.
No. | Área | Número de Preguntas | Peso % | Obligatoria de Pase |
---|---|---|---|---|
1 | Ética | 30 | 14.29% | Si |
2 | Fondos de Inversión | 35 | 16.67% | Si |
3 | Títulos de Deuda I | 20 | 9.52% | |
4 | Marco Normativo I | 25 | 11.92% | |
5 | Serviciós de Inversión | 20 | 9.52% | |
6 | Matemáticas Financieras | 20 | 9.52% | |
7 | Derivados Financieros I y Riesgos I | 20 | 9.52% | |
8 | Análisis Económico y Financiero I y Técnico | 20 | 9.52% | |
9 | Mercado de Capitales I | 20 | 9.52% | |
Total | 210 | 100% | Si |
La duración del examen es de 4 horas 18 minutos.