Dirigido a: el profesional que preste sus servicios en una entidad financiera autorizada, para realizar intermediación en el mercado de valores y que promueva la compra y venta de acciones de las diferentes emisoras que cotizan en el mercado de Capitales, así como los instrumentos de deuda que emita el Gobierno, Bancos y Corporativos.
| No. | Área | Número de Preguntas | Peso % | Obligatoria de Pase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ética | 20 | 10.53% | Si |
| 2 | Servicios de Inversión | 20 | 10.53% | |
| 3 | Marco Normativo I y II | 20 | 10.53% | |
| 4 | Matemáticas Financieras y Portafolios de Inversión | 20 | 10.53% | |
| 5 | Mercado de Capitales I y II | 25 | 13.16% | Si |
| 6 | Títulos de Deuda I y II | 25 | 13.16% | Si |
| 7 | Fondos de Inversión | 20 | 10.53% | |
| 8 | Derivados Financieros I y Riesgos I | 20 | 10.53% | |
| 9 | Análisis Económico y Financiero y Técnico | 20 | 10.53% | |
| Total | 210 | 100% | Si |
La duración del examen es de 3 horas 53 minutos.